Finale 2023
Schützen | ||
Platzierung | Schütze | Ringe |
1 | Xaver Heimgreiter jun. | 101,1 |
2 | Sabine Rauchenberger | 98,3 |
3 | Martin Hinterholzer | 96,5 |
4 | Hias Schwarz | 96,1 |
5 | Julia Kunshofer | 95,4 |
6 | Xaver Heingreiter | 90,0 |
7 | Robert Geiger | 89,1 |
8 | Sepp Bosch | 87,7 |
9 | Martin Fischer | 86,1 |
10 | Alois Riesch (Moar) | 83,2 |
Jugend | ||
1 | Seppi Mayer | 94,8 |
2 | Hannah Baumgartner | 94,6 |
3 | Tobi Süßbauer | 91,6 |
4 | Lisa Rauchenberger | 91,3 |
5 | Jakob Süßbauer | 90,4 |
6 | Simon Mayer | 85,4 |
Jahresmeister 2023
Schütze | Klasse | Ringe |
Hias Schwarz | Auflage | 3958 |
Xaver Heimgreiter jun. | Schützenklasse | 3813 |
Sabine Rauchenberger | Damen | 3742 |
Martin Hinterholzer | Altersklasse | 3699 |
Hannah Baumgartner | Junioren B | 3820 |
Lisa Rauchenberger | Schüler | 1682 |
Jakob Süßbauer | Anfänger | 1505 |
Schützenkönige 2023
Hias Schwarz Xaver Heimgreiter Lisa Steingruber
21. Oktober 2020
Finale 2020
Teilnehmer des Finale 2020